<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Acteshop</title>
	<atom:link href="http://www.acteshop.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.acteshop.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 07:00:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Kein Erfolg für Motorola</title>
		<link>http://www.acteshop.de/kein-erfolg-fuer-motorola</link>
		<comments>http://www.acteshop.de/kein-erfolg-fuer-motorola#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 13:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphones & Handys]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acteshop.de/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Motorola gilt als Handy-Urgestein. Schon ewig gibt es die Marke und schon ewig hört man nichts mehr von ihr. Da konnte auch nicht die Werbung von Google helfen, dem Unternehmen wieder den entscheidenden Stups zu geben. Während Apple an seinem iPhone Milliarden verdient, schreibt der Google-Schützling Motorola rote Zahlen. Motorola ist eine traditionsreiche Handymarke und<a href="http://www.acteshop.de/kein-erfolg-fuer-motorola">&#160;&#160;[ Erfahre mehr ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_7455" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-7455" title="© amelie - Fotolia.com" src="http://www.acteshop.de/wp-content/uploads/2012/05/wpid-a23d17e141d1981fb82f297146839e02.jpeg" alt="© amelie - Fotolia.com" width="300" height="186" /><p class="wp-caption-text">© amelie - Fotolia.com</p></div>
<p>Motorola gilt als Handy-Urgestein. Schon ewig gibt es die Marke und schon ewig hört man nichts mehr von ihr. Da konnte auch nicht die Werbung von Google helfen, dem Unternehmen wieder den entscheidenden Stups zu geben. Während Apple an seinem iPhone Milliarden verdient, schreibt der Google-Schützling Motorola rote Zahlen.</p>
<p>Motorola ist eine traditionsreiche Handymarke und dennoch schwächelt der Absatz. Kurz bevor durch die Übernahme von Google der milliardenschwere Coup gelingen sollte,  hängen die Verhandlungen nun wieder in der Luft, da das Unternehmen sichtlich angeschlagen ist. Gerade einmal 8,9 Millionen mobile Geräte lieferte Motorola im ersten Quartal aus. Vor einem Jahr um diese Zeit lag der Absatz bereits bei 9,3 Millionen Geräten. Innerhalb von nur drei Monaten fiel Motorolas Anteil am US-Markt von 13,3 auf 12,8 Prozent. Die Gewinner waren in diesem Quartal ganz klar Samsung und Apple.</p>
<p>Ein kurzer Lichtblick bei den Absatzzahlen Motorolas ist der Verkauf der deutlich teureren Smartphones. Hier wurden ein paar mehr verkauft als im Vorjahreszeitraum, weshalb der Umsatz auf 3,1 Milliarden Dollar stieg. Doch auch das bringt Motorola nicht aus der Misere, der Verlust wuchs von 81 Millionen auf 86 Millionen Dollar an. Google meldete Interesse an Motorola an. Insgesamt 12,5 Milliarden Dollar wäre der Internet-Mogul bereits zu zahlen. Google erhofft sich durch den Kauf Motorolas eine Möglichkeit die Sicherheit seiner Android-Plattform zu schützen, da Motorola viele Handy-Patente besitzt. Denn diese sind heiß begehrt. Vor allem hierzulande tobt ein regelrechter Patent-Krieg. Ständig streiten sich verschiedene Parteien vor Gericht um ihre vermeintlich erfundenen Produkte, die durch andere gestohlen wurden. Jüngst verlor Microsoft in einem Verfahren gegen Motorola. Die Richter entschieden, dass die <a href="http://www.absatzwirtschaft.de/content/marketingstrategie/news/wie-unternehmen-erfolgreich-um-technologien-fuer-zukunftsmaerkte-kaempfen;75931" target="_blank">Schlüsselpatente</a> bei Motorola lägen und deshalb Microsoft dazu verpflichtet wäre, seine Xbox sowie Windows 7 wieder zurückzurufen. Bisher wird dieses Urteil aber noch keine Konsequenz für den Verbraucher haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acteshop.de/kein-erfolg-fuer-motorola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solarstrom fürs Handy</title>
		<link>http://www.acteshop.de/solarstrom-fuers-handy</link>
		<comments>http://www.acteshop.de/solarstrom-fuers-handy#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 09:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Akku]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Erleichterung]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Ladegeräte]]></category>
		<category><![CDATA[Mond]]></category>
		<category><![CDATA[Solarakkus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acteshop.de/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r viele ist es ein Graus: Man ist unterwegs auf einem Zeltplatz, fernab der Zivilisation und schon geschieht etwas, was wahrscheinlich jedem schon einmal passiert ist: Akku alle. Das Handy gibt den Geist auf, nirgendwo ist eine Steckdose in Sicht. Abhilfe soll nun wieder einmal ein technisches Highlight schaffen, was des neuen treusten Begleiter des<a href="http://www.acteshop.de/solarstrom-fuers-handy">&#160;&#160;[ Erfahre mehr ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_7247" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-7247" title="&copy; ferkelraggae - Fotolia.com" src="http://www.acteshop.de/wp-content/uploads/2012/04/wpid-1fad94f9cff2f1e055377cb11384d42d.jpeg" alt="&copy; ferkelraggae - Fotolia.com" width="300" height="266" /><p class="wp-caption-text">&copy; ferkelraggae - Fotolia.com</p></div>F&uuml;r viele ist es ein Graus: Man ist unterwegs auf einem Zeltplatz, fernab der Zivilisation und schon geschieht etwas, was wahrscheinlich jedem schon einmal passiert ist: Akku alle. Das Handy gibt den Geist auf, nirgendwo ist eine Steckdose in Sicht. Abhilfe soll nun wieder einmal ein technisches Highlight schaffen, was des neuen treusten Begleiter des Menschen, das Smartphone, wieder zu neuem Leben erwachen l&auml;sst.&nbsp;</p>
<p>Und es gibt sie, die Heilung: Solar-Ladeger&auml;te. Ob f&uuml;rs Handy, f&uuml;r die Digitalkamera oder f&uuml;r die elektronische Zahnb&uuml;rste. Mit diesem Ladeger&auml;t hat man immer Strom dabei und nutzt die &ouml;kologische Kraft der Sonne. Sue haben den Vorteil, dass sich sogar Batterien aufladen lassen dadurch. Und das, obwohl sie kleiner als eine Zigarettenschachtel sind. So mancher Hersteller baut neuerdings auch Rucks&auml;cke mit eingebauten Solarzellen, die daf&uuml;r sorgen, dass man unterwegs auch nicht mehr auf seinen treuen Spielgef&auml;hrten verzichten muss. Eine wahre Freude bringt diese Technik in uns hervor.</p>
<p>Das Problem ist jedoch schnell umrissen: Sieben bis acht Stunden braucht eine Komplett-Ladung f&uuml;r das iPhone beispielsweise. In der Nacht aufladen beim Zelten, geht schlecht, weil keine Sonne hoch am Horizont steht und Mond-Ladeger&auml;te, die die unheimliche Kraft des Mondes nutzen, sind immer noch nicht bekannt (<a href="http://www.astronews.com/news/artikel/2002/04/0204-020.shtml" target="_blank">beziehungsweise auf Umwegen eben doch</a>). Noch einfacher seine Ger&auml;tschaften aufzuladen, schafft &nbsp;man mit den Powerpacks, die schon Strom in sich tragen und die diesen an andere weitergeben.&nbsp;</p>
<p>Der Sinn dieser technischen Hilfe sei nun einmal dahin gestellt. Eins scheint aber klar: Wer nur kurz einen Anruf t&auml;tigen muss in der freien Wildnis &ndash; die nur so wild ist, weil es da keinen Strom gibt &ndash;, f&uuml;r den k&ouml;nnten diese Ger&auml;te wohl eine wahre Erleichterung sein &ndash; mehr aber auch nicht. &nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acteshop.de/solarstrom-fuers-handy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jetzt wird&#8217;s nostalgisch: Instagramm-Printer</title>
		<link>http://www.acteshop.de/jetzt-wirds-nostalgisch-instagramm-printer</link>
		<comments>http://www.acteshop.de/jetzt-wirds-nostalgisch-instagramm-printer#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 11:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neue Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Instaprint]]></category>
		<category><![CDATA[Polaroid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acteshop.de/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Das neueste Gadget mit Retro-Charakter: der Instagram-Drucker. Noch nie geh&#246;rt? Dann wird es aber h&#246;chste Zeit! Denn Instagrams sind derzeit so angesagt wie Apple und Lady Gaga. Instagrams sind Bilder, die bei Facebook, Flickr &#38; Co hochgeladen, mit Freunden und Familie geteilt oder auch von fremden bestaunt werden k&#246;nnen. Apple hat mit seiner iPhone- und<a href="http://www.acteshop.de/jetzt-wirds-nostalgisch-instagramm-printer">&#160;&#160;[ Erfahre mehr ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_6298" class="wp-caption alignleft" style="width: 196px"><img class="size-medium wp-image-6298" title="&copy; Kelvin Lung - Fotolia.com" src="http://www.acteshop.de/wp-content/uploads/2012/04/wpid-41247dbb1d1f9eea032e4adabad87efb.jpeg" alt="&copy; Kelvin Lung - Fotolia.com" width="186" height="186" /><p class="wp-caption-text">&copy; Kelvin Lung - Fotolia.com</p></div>
<p>Das neueste Gadget mit Retro-Charakter: der Instagram-Drucker. Noch nie geh&ouml;rt? Dann wird es aber h&ouml;chste Zeit! Denn <a href="http://www.stern.de/digital/telefon/foto-app-instagram-polaroid-fuer-android-1809301.html" target="_blank">Instagrams</a> sind derzeit so angesagt wie Apple und Lady Gaga. Instagrams sind Bilder, die bei Facebook, Flickr &amp; Co hochgeladen, mit Freunden und Familie geteilt oder auch von fremden bestaunt werden k&ouml;nnen. Apple hat mit seiner iPhone- und iPad-App riesigen Erfolg und allein auf Flickr werden t&auml;glich etwa 18.000 Instagramme hochgeladen, Tendenz steigend.</p>
<p>F&uuml;r die Bilderflut haben sich die ideenreiche T&uuml;ftler von &bdquo;Breakfast&ldquo; aus New York etwas Interessantes einfallen lassen: &bdquo;Instaprint&ldquo; soll das Digital in etwas Analoges, etwas Greifbares verwandeln. Obwohl der Trend seit Jahren zur Digitalisierung geht, Briefe Mangelware sind, ausgedruckte Dokumente und Aktenordner mehr und mehr der Vergangenheit angeh&ouml;ren, m&ouml;gen es nachwievor viele, etwas in der Hand zu haben. Unz&auml;hlige Digitalbilder auf der Festplatte werden in Fotob&uuml;chern verwandelt. Urlaubsschnappsch&uuml;sse werden mit einem Klick als Postkarten versendet und der Instagram-Drucker druckt alles aus, was einen interessiert, vollautomatisch und voll nostalgisch. Denn die Bilder kommen in Polaroid-Optik, haben aber nur wenig mit der entsprechenden Technik zu tun. Der Drucker ben&ouml;tigt keine Farbe, da das Papier die notwendige Farbe in Form transparenter Kristalle bekommt, die beim Druckvorgang aktiviert werden. </p>
<p>Doch welche Bilder kommen nun aus dem Drucker, der ziemlich l&auml;ssig und dekorativ an der Wand h&auml;ngt? Die, die man m&ouml;chte. Mit einem Filter kann der Nutzer die Internetsuche auf einem bestimmten Hashtag oder Ort beschr&auml;nken und so gezielt nur die Bilder drucken lassen, die zur entsprechenden Suche passen. Was zun&auml;chst sehr speziell klingt und kaum im Alltag zur Anwendung kommen w&uuml;rde, wird auf dem zweiten Blick zu einer tollen L&ouml;sung f&uuml;r ganz einfache Dinge. So kann man sich gut vorstellen, wie die neuesten Bilder des Enkelkindes regelm&auml;&szlig;ig bei der Oma landen, ganz automatisch und f&uuml;r den Bilderrahmen gemacht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acteshop.de/jetzt-wirds-nostalgisch-instagramm-printer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cebit-Trends 2012</title>
		<link>http://www.acteshop.de/cebit-trends-2012</link>
		<comments>http://www.acteshop.de/cebit-trends-2012#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 12:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovationen]]></category>
		<category><![CDATA[CeBit]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Datenvolumen]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acteshop.de/cebit-trends-2012</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem die CeBit in Hannover von der Bundeskanzlerin er&#246;ffnet wurde ging es ganz sch&#246;n hei&#223; her auf der Messe. So wurden die neuesten Technologien und Produkte auf verschiedensten Wegen pr&#228;sentiert. Ob nun &#252;ber ausf&#252;hrliche Vortr&#228;ge, einem Informationsstand oder aufwendigen Live-Vorf&#252;hrungen &#8211; alles war dabei. Doch was bleibt &#252;brig von dieser beeindruckenden Messe? Welches Produkt wird<a href="http://www.acteshop.de/cebit-trends-2012">&#160;&#160;[ Erfahre mehr ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><dfn><div id="attachment_5723" class="wp-caption alignleft" style="width: 130px"><img class="size-medium wp-image-5723" title="Â© JÃ¶rg Engel - Fotolia.com" src="http://www.acteshop.de/wp-content/uploads/2012/03/wpid-e8518d9641b3517a9fd5ee03d9cceb53.jpeg" alt="Â© JÃ¶rg Engel - Fotolia.com" width="120" height="" /><p class="wp-caption-text">Â© JÃ¶rg Engel - Fotolia.com</p></div></dfn>Nachdem die CeBit in Hannover von der Bundeskanzlerin er&ouml;ffnet wurde ging es ganz sch&ouml;n hei&szlig; her auf der Messe. So wurden die neuesten Technologien und Produkte auf verschiedensten Wegen pr&auml;sentiert. Ob nun &uuml;ber ausf&uuml;hrliche Vortr&auml;ge, einem Informationsstand oder aufwendigen Live-Vorf&uuml;hrungen &#8211; alles war dabei. Doch was bleibt &uuml;brig von dieser beeindruckenden Messe? Welches Produkt wird tats&auml;chlich den Weg in die heimischen vier W&auml;nde schaffen und unser aller Leben beeinflussen, so wie es vor ein paar Jahren beispielsweise die Smartphones taten? Die Antwort darauf kennt sicherlich nur die Zeit selbst, jedoch wage ich einen kleinen Vorausblick und stelle die 2 vielversprechendsten Technologien vor.</p>
<p>So war das gr&ouml;&szlig;te und imposanteste Thema, das der <a href="http://www.parallels.com/de/spp/understandingclouds/" target="_blank">Cloud</a>. Viele verschiedene M&ouml;glichkeiten wurden pr&auml;sentiert, die es dem Kunden erm&ouml;glichen sollten, ihre Daten au&szlig;erhalb ihres Ger&auml;tes zu speichern und von &uuml;berall darauf zugreifen zu k&ouml;nnen. So gibt es schon jetzt zahlreiche Cloud-Anbieter und Experten prognostizieren in diesem Bereich eine Verdopplung der Einnahmen, was als ziemlich imposant erscheint.</p>
<p><a href="http://lte-handy.eu/" target="_blank">LTE-Handys</a> und die dazugeh&ouml;rigen <a href="http://www.smartchecker.de/smartphones/tarife/" target="_blank">Smartphone Vertr&auml;ge</a> mit deutlich h&ouml;herem Datenvolumen f&uuml;r die Verbraucher geh&ouml;ren ebenfalls zu den langfristigen Trends auf dem Mobilfunkmarkt. So wird in immer mehr Gegenden in Deutschland LTE m&ouml;glich, sodass auch die ersten Smartphone- und Tabletanbieter ihre Ger&auml;te auf dieses Netz umr&uuml;sten. Bei LTE handelt es sich &uuml;brigens um den UMTS-Nachfolger, welcher eine bis zu 30mal schnellere Downloadrate erm&ouml;glichen soll und somit auch im engen Kontakt zur Funktionalit&auml;t der Clouds steht. Da es sich bei LTE um ein weiterentwickeltes UMTS handelt, wird es den Anbietern nicht schwer fallen ihre Ger&auml;te daran anzupassen und m&ouml;glichst schnell auf dem Markt bereitzustellen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acteshop.de/cebit-trends-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad als Mini-Version</title>
		<link>http://www.acteshop.de/ipad-als-mini-version</link>
		<comments>http://www.acteshop.de/ipad-als-mini-version#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 17:16:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik News]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acteshop.de/ipad-als-mini-version</guid>
		<description><![CDATA[Das iPad von Apple war ein gro&#223;er Erfolg. Apple hat einen Marktanteil im Tablet-Bereich von 60 Prozent. Das ist beachtlich und zeigt, wie beliebt das Apple-Produkt ist. Allerdings ist das f&#252;r Apple sicher kein Grund, sich auszuruhen. W&#228;hrend andere Anbieter auch kleiner Tablet-Varianten anbieten, will Apple um Konkurrenz f&#228;hig zu bleiben nun auch eine Mini-Variante<a href="http://www.acteshop.de/ipad-als-mini-version">&#160;&#160;[ Erfahre mehr ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><dfn><div id="attachment_4690" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-medium wp-image-4690" title="Pad Â© bloomua - Fotolia.com" src="http://www.acteshop.de/wp-content/uploads/2012/02/wpid-5b311d8eb0a460cd4c4c7fb164dada00.jpeg" alt="Pad Â© bloomua - Fotolia.com" width="200" height="161" /><p class="wp-caption-text">Pad Â© bloomua - Fotolia.com</p></div></dfn></p>
<p>Das iPad von Apple war ein gro&szlig;er Erfolg. Apple hat einen Marktanteil im Tablet-Bereich von 60 Prozent. Das ist beachtlich und zeigt, wie beliebt das Apple-Produkt ist. Allerdings ist das f&uuml;r Apple sicher kein Grund, sich auszuruhen. W&auml;hrend andere Anbieter auch kleiner Tablet-Varianten anbieten, will Apple um Konkurrenz f&auml;hig zu bleiben nun auch eine Mini-Variante des iPads rausbringen.</p>
<p>Firmengr&uuml;nder Steve Jobs, der im vergangenen Jahr an seinem Krankheitsleiden verstorben ist, war immer grunds&auml;tzlich gegen eine Verkleinerung des iPads, da er das Format, in welchem das <a href="http://www.welt.de/wirtschaft/webwelt/apple-ipad/apple-tablet-pc-ipad/" target="_blank">iPad</a> hergestellt wurde, als das ideale empfand, was die Arbeit mit Apps anbetrifft. Ungeachtet dessen sind die Pl&auml;ne f&uuml;r ein kleineres iPad bereits geschmiedet und man darf davon ausgehen, dass die kleinere Version die selbe Aufl&ouml;sung haben wird, wie sein gro&szlig;er Bruder.</p>
<p>Wenn von <em>kleiner</em> die Rede ist, dann geht es hierbei um 8 Zoll statt bisheriger 9,7 Zoll Durchmesser. Hergestellt werden die Ger&auml;te in China, wo die Zulieferer in Taiwan und S&uuml;dkorea ihre Produktionsst&auml;tten haben. Ob das Ger&auml;t allerdings wirklich auf den Markt kommen wird, zeigt sich nach der Produktion einer ersten Testreihe.&nbsp;</p>
<p>Zudem gibt es weitere interessante Neuigkeiten aus dem Hause Apple. Das iPad 3 soll bald auf den Markt kommen. Fast zeitgleich mit einer neuen iOS Version, der Version 5.1, soll das Ger&auml;t Mitte M&auml;rz erscheinen. Weitere Ger&uuml;chte legen den Schluss nahe, dass das neue Modell etwas dicker sein wird. Unklar bleibt allerdings, ob dieser Umstand einem leistungsst&auml;rkeren Akku oder einem h&ouml;her aufl&ouml;senden Bildschirm geschuldet ist. Eine gestalterische Typver&auml;nderung ist aber laut Medienberichten nicht zu erwarten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acteshop.de/ipad-als-mini-version/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android &#8211; Benutzerfreundlichkeit und Komfort auf Smartphones</title>
		<link>http://www.acteshop.de/android-benutzerfreundlichkeit-und-komfort-auf-smartphones</link>
		<comments>http://www.acteshop.de/android-benutzerfreundlichkeit-und-komfort-auf-smartphones#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 14:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Die Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphones & Handys]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet-PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acteshop.de/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Android ist das offene Betriebssystem, welches seit der Übernahme im Jahr 2005 von Google unterhalten wird. Das Betriebssystem basiert auf Linux. Linux ist vielen Computerliebhabern ein bekannter Begriff, da sich das Betriebssystem anders als Windows selbst zusammenstellen lässt. Da ist es kein Wunder, dass auch das Google Phone und weitere Smartphones mit der mobilen Linux-Version<a href="http://www.acteshop.de/android-benutzerfreundlichkeit-und-komfort-auf-smartphones">&#160;&#160;[ Erfahre mehr ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Android ist das offene Betriebssystem, welches seit der Übernahme im Jahr 2005 von Google unterhalten wird. Das Betriebssystem basiert auf Linux. Linux ist vielen Computerliebhabern ein bekannter Begriff, da sich das Betriebssystem anders als Windows selbst zusammenstellen lässt. Da ist es kein Wunder, dass auch das <a href="http://googlemobile.blogspot.com">Google Phone</a> und weitere Smartphones mit der mobilen Linux-Version unterhalten werden. Immer mehr Smartphone-Hersteller sowie Hersteller von Tablet-PCs stellen ihre Systeme auf Android um. Gerade <a href="http://www.androidpit.de/de/android/blog">News zu Android</a> erfreuen sich einer größeren Beliebtheit als beispielsweise Neuigkeiten zu dem Apple-Betriebssystem. Die enorme Akzeptanz des Betriebssystems liegt mit an der Offenheit, mit der Google bei seiner Präsentation vorgeht. Die Quellcodes der einzelnen Software-Teile sind für jeden einsehbar und ersichtlich. Dies beschert Insidern den Vorteil, sich selbst an der Programmierung zu versuchen. Fremdanbieter werden bei der Erstellung neuer Applikationen unterstützt, indem sie sich problemlos in die Programmierung einlesen können. Nicht zuletzt aus diesen Gründen verwundert es nur wenige, dass sich das Android-Betriebssystem immer größere Marktanteile sichert. Diese werden sicherlich noch stärker ausgeweitet, sobald die als &#8220;Jelly Bean&#8221; bezeichnete neueste Version des Betriebssystems erscheint. Google geht äußerst pragmatisch bei der Entwicklung neuer Features vor und überrascht Nutzer mit immer weiteren nützlichen Inhalten. Mittlerweile können von Android-Smartphones nicht nur Google-Dokumente geöffnet, sondern komplett am Smartphone bearbeitet werden. Auch das Feature, ein Bild zu fotografieren und über die Dokumentenerstellung in Text umwandeln zu lassen, erweist sich als höchst nützlich. Es bleibt abzuwarten, welche Ideen Google mit dem Android-Betriebssystem noch umsetzen wird. Eines ist sicher: Die einfache Handhabung und die benutzerfreundliche Nützlichkeit werden weiterhin verstärkt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acteshop.de/android-benutzerfreundlichkeit-und-komfort-auf-smartphones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der kleinste Datenspeicher der Welt</title>
		<link>http://www.acteshop.de/der-kleinste-datenspeicher-der-welt</link>
		<comments>http://www.acteshop.de/der-kleinste-datenspeicher-der-welt#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 15:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konstantin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Byte]]></category>
		<category><![CDATA[Chip]]></category>
		<category><![CDATA[Nano]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acteshop.de/der-kleinste-datenspeicher-der-welt</guid>
		<description><![CDATA[Moderne Festplatten brauchen f&#252;r einen Byte Informationen eine halbe Milliarde Atome. Wissenschaftler haben es jetzt aber geschafft, einen Byte auf 96 Atome zu bringen. Die Grenze f&#252;r das Speichern eines Bits liegt somit bei 12 Eisen-Atomen, die aneinander gereiht ungef&#228;hr drei Nanometer messen. Sebastian Loth vom Hamburger Center for Free-Electron Laser Science (CFEL) pr&#228;sentierte zusammen<a href="http://www.acteshop.de/der-kleinste-datenspeicher-der-welt">&#160;&#160;[ Erfahre mehr ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3391" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img class="size-medium wp-image-3391" title="Â© TheSupe87 - Fotolia.com" src="http://www.acteshop.de/wp-content/uploads/2012/01/wpid-669e76c8648647f78d11f1a39ec78abf.jpeg" alt="Â© TheSupe87 - Fotolia.com" width="150" height="200" /><p class="wp-caption-text">Â© TheSupe87 - Fotolia.com</p></div>
<p>Moderne Festplatten brauchen f&uuml;r einen Byte Informationen eine halbe Milliarde Atome. Wissenschaftler haben es jetzt aber geschafft, einen Byte auf 96 Atome zu bringen. Die Grenze f&uuml;r das Speichern eines Bits liegt somit bei 12 Eisen-Atomen, die aneinander gereiht ungef&auml;hr drei Nanometer messen. Sebastian Loth vom Hamburger Center for Free-Electron Laser Science (CFEL) pr&auml;sentierte zusammen mit internationalen Forschern den kleinsten magnetischen Datenspeicher der Welt im Magazin Science. Vergleichbar ist er mit dem DNA-Doppelstrang des menschlichen Erbguts.</p>
<p>Ohne Computerchips und Prozessoren, die dank der modernen Forschung immer kleiner und leistungsf&auml;higer werden, w&auml;ren beispielsweise Smartphones und Tablet-Computer nicht m&ouml;glich. Dies ist sogar durch ein wissenschaftliches Gesetz festgelegt, welches Gordon Moore 1965 aufstellte. Es besagt, dass die Anzahl der Transistoren auf einem Prozessor bestimmter Gr&ouml;&szlig;e etwa alle 18 Monate verdoppelt wird. Loth und seine Kollegen haben den Datenspeicher Atom f&uuml;r Atom aufgebaut, beginnend mit dem kleinsten. In den Laboren des <a href="http://www.ftd.de/it-medien/it-telekommunikation/:gewinnsprung-ibm-waechst-ueber-die-erwartungen-hinaus/60157259.html">Technikkonzerns IBM</a> im kalifornischen San Jose wurde der Nanospeicher unter dem Rastertunnelmikroskop zusammengesetzt. Zwei Ketten aus sechs Eisen-Atomen speichern jeweils einen Bit &#8211; ein Bit sind dabei acht Byte.</p>
<p>Allerdings ist der Nanospeicher f&uuml;r den Gebrauch noch ungeeignet, denn er ben&ouml;tigt Temperaturen von minus 268 Grad Celsius, um f&uuml;r einige Stunden funktionieren zu k&ouml;nnen. M&ouml;glicherweise k&ouml;nnen auch 200 zusammengesetzte Atome bei Raumtemperatur einen stabilen Zustand bilden. Aber es wird noch dauern, bis atomare Magnete verwendet werden k&ouml;nnen. Die Forscher experimentierten bisher mit antiferromagnetischen Materialien, die zur Speicherung von Daten als ungeeignet galten, bislang nutzen Festplatten ferromagnetische Effekte wie Eisen und Nickeln. Diese Strukturen brauchen einen Mindestabstand zueinander, um sich richtig auszurichten und Daten verarbeiten zu k&ouml;nnen. Hier haben die antiferromagnetischen Strukturen einen Vorteil, da sie sich viel n&auml;her aneinander platzieren lassen und somit der Schl&uuml;ssel f&uuml;r den Nanospeicher sind.</p>
